THE LIBRARY / 7 INDUSTRIES
B2B 选型库
覆盖工业制造、电子电气、建筑与材料、化工与包装、医疗与安全、食品与餐饮、汽车与商用设备的第三方选型参考。每篇都写清参数、边界与避坑。
67 份参考
7 个行业
2026-11 更新
ALL REVIEWS
全部测评
按评分、适用边界与公开参数初筛;下单前仍需样件试机与正式技术确认。
| 评分 | 图 | 产品 | 更适合 | 参考价 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.4 | 自动杯子封口机 定制双皮奶杯燕窝杯装铝盖封口机电源 380 V · 耗用功率 3 kW · 封口速度 1500–2000 杯/时 | 双皮奶杯封口 | 约 8,000–20,000 元/台 | 2026-11-04 20:39 | |
| 9.3 | XSTOU Fig135T 1.4408球阀公称通径 1/4~4 ″ · 材质 1.4408 不锈钢 · 公称压力 PN63 | 水处理管路 | 约 200–2,500 元/台 | 2026-11-04 18:27 | |
| 9.1 | 饲料粮食垂直提升输送机 粉状物料畚斗提升机规格(时产) 9–12 吨/时 · 外形尺寸 2600×2300 ×定制高度 mm · 重量 800–1500 kg | 大型饲料加工厂 | 约 8,000–25,000 元/台 | 2026-11-04 19:46 | |
| 9.1 | 不锈钢回程泵(CIP 匹配·大流量·卧式管道泵)功率规格 0.55–18 kW · 轴转速 2900 rpm · 电压 380 V | CIP 清洗液回程与循环 | 约 2,000–26,000 元/台 | 2026-11-04 14:18 | |
| 9.0 | 冲击式钻机(灌注桩造孔)冲孔直径 1800/2500 m · 最大钻孔深度 100 m · 走管直径 Ф377mm | 高速铁路基础灌注桩造孔 | 约15–50万元/台 | 2026-11-04 20:03 | |
| 9.0 | ACTREG气动三片式球阀公称通径 DN8~DN100 · 压力等级 PN16/25/40/63 · 阀体材质 SS304/SS316/316L | 化工腐蚀性流体与溶剂输送 | 约 300–5000 元/台 | 2026-11-04 18:49 | |
| 9.0 | 垂直上料机 斗式提升机配套动力 4 kW · 产量 12–16 吨/时 · 外形尺寸 1520×626×1889 mm | 饲料加工车间谷物 | 约 10,000–18,000 元/台 | 2026-11-04 14:18 | |
| 8.9 | 60型小型玉米脱粒机(不带电机)外形尺寸 750×250×650 毫米 · 配套功率 1.1 千瓦 · 整机重量 45–65 千克 | 家庭农场院落玉米果穗脱粒 | 约 350–800 元/台 | 2026-11-04 18:57 | |
| 8.9 | 斗式提升机(玉米颗粒斗式提升机)输送能力 15-22 t/h · 配套动力 5.5 kW · 整机重量 562 kg | 粮食加工厂玉米及谷物垂直入仓 | 约 15000–30000 元/台 | 2026-11-04 14:18 | |
| 8.8 | 防爆回程泵化工领域专用电压 380 V · 额定流量 10-50 m³/h · 额定扬程 15-30 m | 弱酸碱液体物料输送 | 约 8000–25000 元/台 | 2026-11-04 19:43 | |
| 8.8 | 艾迪尔挖掘机配四合一挖斗适用挖掘机吨位 6–22 吨 · 液压工作压力 16–25 MPa · 油流量需求 40–120 L/min | 市政土方开挖与回填 | 约 8,000–30,000 元/台 | 2026-11-04 19:40 | |
| 8.8 | 不锈钢离心泵流量 10–50 m³/h · 扬程 15–60 m · 电机功率 3–15 kW | 化工原料输送 | 约 3000–12000 元/台 | 2026-11-04 18:46 | |
| 8.8 | 链式开沟机开沟宽度 10–40 厘米 · 最大开沟深度 160 厘米 · 开沟速度 100–300 米/小时 | 农田灌溉管道开挖 | 约 3–6 万元/台 | 2026-11-04 18:34 | |
| 8.8 | Kanto LinkPro 工业连接器芯数 12 芯 · 额定电流 5 A/芯 · 额定电压 250 V | 自动化设备 | 约 18–45 元/套 | 2026-11-02 14:25 | |
| 8.7 | 东楚清淤抓铲轮胎式液压挖掘机铲斗容量 0.3–0.8 m³ · 挖掘深度 4–8 m · 挖掘宽度 1.5–3 m | 市政管网清淤 | 约 30–80 万元/台 | 2026-11-04 20:33 | |
| 8.7 | 智能自动化夹具 智能自动化抓手规格 100×200×600 mm · 装配 203 · 产量 200 | 平整表面金属件搬运 | 约3000–18000元/台 | 2026-11-04 19:48 | |
| 8.7 | 半自动真空旋盖封口机 瓶装锁盖机 酱料旋盖设备电源 380 V · 功率 1.5 kW · 封口速度 10–15 瓶/分 | 酱料 | 约 18,000–32,000 元/台 | 2026-11-04 18:59 | |
| 8.7 | ZK-60K 全自动颗粒包装机(连续式制袋充填封口机)功率 1.2 kW · 电压 220 V · 制成袋尺寸 宽 40–100 mm × 长 160 mm | 硅胶干燥剂颗粒 | 约 28000–45000 元/台 | 2026-11-04 14:18 | |
| 8.6 | 依利达 TW-300B 手提式真空封口机(小型多功能真空包装机)电源电压 220 V · 额定功率 180 W · 外形尺寸 380×180×80 mm | 茶叶 | 约 200–500 元/台 | 2026-11-04 19:52 | |
| 8.6 | 粮食畚斗提升输送机 饲料厂提升上料机配套动力 3 kW · 产量 8–12 吨/时 · 外形尺寸 1508×562×1840 mm | 粮食加工 | 约 8,000–25,000 元/台 | 2026-11-04 18:54 | |
| 8.6 | 德国SMW卡盘 HG-B-2G卡盘直径 200–315 mm · 夹持范围 20–300 mm · 最高转速 3000–5000 r/min | 车床与磨床上的盘类件车削 | 约 12000–35000 元/台 | 2026-11-04 18:25 | |
| 8.6 | ShieldMax S3 防砸安全鞋防护等级 S3 · 防穿刺 ≥1100 N · 防滑等级 SRC | 仓储搬运 | 约 120–220 元/双 | 2026-11-02 14:25 | |
| 8.6 | Vektor C6 协作机器人额定负载 6 kg · 最大臂展 900 mm · 重复定位精度 ±0.03 mm | 3C 装配 | 约 8.8–12.5 万元/台 | 2026-11-02 14:25 | |
| 8.6 | AutoLift H-35 两柱举升机额定承载 3.5 t · 举升高度 1,800 mm · 最低高度 95 mm | 乘用车与轻型商用车维修 | 约 1.6–2.4 万元/台 | 2026-11-02 14:25 | |
| 8.6 | 机加工精密件车铣加工(钛合金加工、深孔加工)刀具数量 24 把 · 定位精度 0.01 mm · 三轴行程(X*Y*Z) 500 mm | 五金行业精密件小批量定制 | 约 120–400 元/小时,或按件计价 | 2026-11-02 14:18 | |
| 8.5 | 依利达ELIDA TW-500/2SB 双室真空包装机真空室尺寸 450×500×50 mm · 抽气速度 20 m³/时 · 单封条尺寸 L500×W10mm | 熟食肉制品 | 约3,500–7,500元/台 | 2026-11-04 20:07 | |
| 8.5 | 不锈钢衬四氟气动球阀公称通径 DN15、DN20-DN300 · 公称压力 PN1.6MPa、PN2.5MPa · 气源压力 双作用 2-8bar | 化工工艺管线 | 约 800–15000 元/台 | 2026-11-04 20:00 | |
| 8.5 | 德国IPR快换盘 TK-80-R适配负载 ≤80 kg · 重复定位精度 ±0.02 mm · 气源压力 0.4–0.6 MPa | 机器人末端工具快换 | 约 15,000–28,000 元/台 | 2026-11-04 14:18 | |
| 8.5 | 自热火锅发热包无纺布超声波封口包装机制成袋尺寸 20–120 mm · 功率 1.5 kW · 电压 220/380 V | 自热火锅发热包 | 约 30000–80000 元/台 | 2026-11-04 14:18 | |
| 8.5 | PolyForm PC-1000 工程塑料板厚度 2–10 mm · 透光率 ≥88 % · 热变形温度 120–130 ℃ | 设备视窗 | 约 120–260 元/张 | 2026-11-02 14:25 | |
| 8.4 | 德国IPR快换盘 RP-35-I外形尺寸 Φ90×50 mm · 承载扭矩 50 N·m · 气源压力 0.4-0.6 MPa | 机器人末端执行器快速更换 | 约 8000-15000 元/台 | 2026-11-04 19:59 | |
| 8.4 | 50小麦脱粒机 稻谷大豆高粱 多功能脱粒机(5TG-50 全喂入式脱粒机)外形尺寸 1250×980×950 mm · 配套功率 2.2 kW · 喂入量 150 kg/s | 小麦 | 约 1500–3500 元/台 | 2026-11-04 19:41 | |
| 8.4 | 西班牙艾川格ACTREG气动法兰球阀公称通径 DN15~DN200 · 公称压力 PN10、PN16、PN40 · 工作温度 -20℃~180℃ | 给排水 | 约 1,500–18,000 元/台 | 2026-11-04 19:36 | |
| 8.4 | DFS100-DA-M-P气动法兰球阀公称通径 DN15~DN150 · 公称压力 ANSI Class 150# / JIS 10K / DIN PN16 · 适用温度 -45~+250℃ | 化工流程切断 | 约 800–12000 元/台 | 2026-11-04 19:02 | |
| 8.4 | 小麦谷物提升机 粮食颗粒物上料机 挖斗式输送提料机配套动力 3 kW · 产量 8-12 吨/时 · 整机重量 336 kg | 粮食颗粒物垂直上料 | 约 15000–28000 元/台 | 2026-11-04 18:54 | |
| 8.4 | 挖掘机用铝制板翅式换热器规格 800*950 · 单位体积传热面积 1860 m²/m³ · 设计压力 1.0–4.0 MPa | 挖掘机液压油冷却 | 约 2000–8000 元/台 | 2026-11-04 18:37 | |
| 8.4 | 硕阳 SY-08 履带小型液压挖掘机发动机最大输出功率 7/8 . · 整机质量 600 KG · 铲斗容量 0.02 m³ | 蔬菜大棚土地疏松 | 约 35,000–75,000 元/台 | 2026-11-04 18:35 | |
| 8.4 | XSTOU FIG150不锈钢气动法兰球阀公称通径 DN15~DN200 · 公称压力 PN10、PN16、PN40 · 工作温度 -20℃~180℃ | 给排水与污水处理管路关断 | 约 450–3,500 元/台 | 2026-11-04 18:29 | |
| 8.4 | 高温回程泵(耐热锅炉配套不锈钢离心泵)转速 2900 rpm · 电压 380 V · 流量 12–60 m³/h | 耐热锅炉高温回水回送 | 约 3500–15000 元/台 | 2026-11-04 14:18 | |
| 8.4 | Packline AutoSeal 500 自动封箱机适用纸箱长度 200–600 mm · 适用纸箱宽度 150–500 mm · 适用纸箱高度 120–500 mm | 电商仓 | 约 1.8–3.2 万元/台 | 2026-11-02 14:25 | |
| 8.4 | MasonPro MP-793 中性硅酮密封胶位移能力 ±25 % · 表干时间 15–30 分钟 · 完全固化 7–14 天 | 门窗接缝 | 约 18–32 元/支 | 2026-11-02 14:25 | |
| 8.3 | 工程机械用液压油散热器年产量 50000 台 · 工作压力 1.0–3.5 MPa · 油流量范围 50–300 L/min | 挖掘机 | 约 800–8000 元/台 | 2026-11-04 19:56 | |
| 8.3 | 腾龙 CK系列冲击钻打桩机(冲孔桩机)配套卷扬机 JK1、JK2、JK3、JK5、JKL6、JKL7、JKL8、JKL10、JK12 · 成孔直径范围 600–3000 mm · 成孔深度 30–60 m | 建筑基础桩基成孔 | 约 180000–650000 元/台 | 2026-11-04 19:31 | |
| 8.3 | SY825-20-4 拉土专用随车挖掘机发动机功率 55–75 kW · 挖臂长度 5 米 · 铲斗容积 0.4 方 | 工地土方平整 | 约 4万–8.5万元/台 | 2026-11-04 18:45 | |
| 8.3 | 德国IPR快换盘 TK-63-R发货期 自买家付款之日起3天内发货 · 适配接口 Φ63 mm 级快换接口 · 额定负载 20–50 kg | 多品种小批量机床加工工位 | 约 8,000–25,000 元/台 | 2026-11-04 18:31 | |
| 8.3 | 新型茶籽剥壳机(青茶果脱壳去皮机)外型尺寸 2600×900×1360 mm · 功率 6.7 kW · 喂入量 2000 斤/h | 油茶果采收后鲜果直接脱皮 | 约 18,000–35,000 元/台 | 2026-11-04 14:18 | |
| 8.3 | 路得威 RWJC11 风送式雾炮(喷雾降尘机)整机功率 9 kW · 风量 18000 m³/h · 风压 980 Pa | 露天煤场与矿石堆场 | 约 22000–42000 元/台 | 2026-11-04 14:18 | |
| 8.3 | Northline IJ-260 商用喷墨打印机打印速度 20/15 ppm · 分辨率 4800×1200 dpi · 月打印负荷 5,000 页 | 彩色文档 | 约 1,600–2,200 元/台 | 2026-11-02 14:25 | |
| 8.3 | 1垄和2垄土豆红薯大蒜收获机行数 1/2 行 · 收获宽度 600–1600 mm · 挖掘深度 200–350 mm | 连片种植的土豆 | 约 0.8 万–2.5 万元/台 | 2026-11-02 14:18 | |
| 8.2 | 青茶籽剥壳机 新型山茶籽脱皮机 茶油果无损剥皮机剥壳率 99 % · 壳籽分离率 98 % · 产量 800–1200 kg/h | 适用于油茶果 | 约 8000–20000 元/台 | 2026-11-04 20:31 |












































